توضیحات
میللنگ TU5 شباهت زیادی به میل لنگ TU3 دارد ولی در مقایسه با آن میتوان گفت که با طراحی پیشرفتهتر و استفاده از مواد با کیفیت بالاتر، مناسب برای موتورهای پرفشار و خودروهای با عملکرد بالا است. در حالی که میللنگ TU3 برای موتورهای سادهتر و کممصرف طراحی شده است. انتخاب بین این دو بستگی به نوع موتور و نیازهای عملکردی خودرو دارد.
| ویژگی | میللنگ TU3 | میللنگ TU5 |
| موتورهای سازگار | پژو 206 تیپ 2 و 3، پژو 206 SD TU3، پژو 207i دندهای (مدلهای اولیه) | پژو 206 تیپ 5، 207i، رانا، پارس TU5، دنا، سورن ELX، 405 SLX |
| جنس | چدن داکتیل GGG60 | فولاد فورجشده با عملیات حرارتی دقیق |
| کورس پیستون | 38.5 میلیمتر | 85 میلیمتر (در مدلهای تیونینگ تا 88 میلیمتر) |
| وزن تقریبی | حدود 11 کیلوگرم | حدود 12 کیلوگرم |
| تعداد یاتاقان اصلی | 5 عدد | 5 عدد |
| کاربرد اصلی | موتورهای 8 سوپاپ با توان کمتر | موتورهای 16 سوپاپ با توان بالاتر |
| ویژگیهای خاص | طراحی سادهتر، مناسب برای موتورهای کممصرف | طراحی پیچیدهتر، مناسب برای موتورهای پرفشار و تیونینگشده |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.